Fares worth a closer look
We never use cruise-line "was" prices — every drop here is one we watched happen. Read the method.
134 cabin prices dropped — confirmed against our own records (checked 5 hours ago)
Order by
Group by
Cabin
Prices per person · incl. taxes & fees.
Order by
Group by
Cabin
Iberian Peninsula
100 cabin rows
| Sailing | Departs | Route | Cabin | Was | Now pp | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Mar 26, 2028 7 nights | from | Balcony | $4,769 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Mar 26, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,289 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Mar 29, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,379 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Apr 2, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Apr 2, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,039 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Apr 5, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Apr 9, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,189 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Apr 9, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,039 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Apr 12, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,189 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Apr 16, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Apr 16, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,399 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Apr 19, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Apr 23, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Apr 23, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,399 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Apr 26, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Apr 30, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Apr 30, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,669 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | May 3, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | May 7, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | May 7, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,669 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | May 10, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | May 14, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | May 14, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,669 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | May 17, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | May 21, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | May 21, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,669 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | May 24, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | May 28, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | May 28, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,669 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | May 31, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jun 4, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jun 7, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jun 11, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Jun 11, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,669 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jun 14, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jun 18, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Jun 18, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,669 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jun 21, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jun 25, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Jun 25, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,669 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jun 28, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Jul 2, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jul 2, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jul 5, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Jul 9, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jul 9, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jul 12, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Jul 16, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jul 16, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jul 19, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Jul 23, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jul 23, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jul 26, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Jul 30, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Jul 30, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Aug 2, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Aug 6, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Aug 6, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Aug 9, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Aug 13, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Aug 13, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Aug 16, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Aug 20, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Aug 20, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Aug 23, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,739 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Aug 27, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,399 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Aug 27, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,189 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Aug 30, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,189 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Sep 3, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,759 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Sep 3, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Sep 6, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Sep 10, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Sep 13, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Sep 17, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,759 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Sep 17, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Sep 20, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Sep 24, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,759 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Sep 24, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Sep 27, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Oct 1, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,759 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Oct 1, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Oct 4, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Oct 8, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,759 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Oct 8, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Oct 11, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Oct 15, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,759 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Oct 15, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Oct 18, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Oct 22, 2028 7 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Oct 22, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Oct 25, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Brilliant Bordeaux - Bordeaux to Bordeaux · | Oct 29, 2028 7 nights | from | Balcony | $4,769 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Oct 29, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Nov 1, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,639 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Nov 5, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,189 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Nov 8, 2028 10 nights | from | Balcony | $8,189 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Nov 12, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,289 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Nov 15, 2028 10 nights | from | Balcony | $7,289 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Nov 19, 2028 10 nights | from | Balcony | $6,929 | ↓ 10% 90-day low | |
| Portugal, Spain & the Douro River Valley from Porto · | Nov 22, 2028 10 nights | from | Balcony | $6,929 | ↓ 10% 90-day low |
Mediterranean
34 cabin rows
| Sailing | Departs | Route | Cabin | Was | Now pp | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Sep 26, 2027 9 nights | from | Balcony | $5,349 | ↓ 12% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Nov 14, 2027 9 nights | from | Balcony | $3,499 | ↓ 11% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Apr 16, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Apr 30, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | May 13, 2028 9 nights | from | Balcony | $6,029 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | May 14, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | May 21, 2028 9 nights | from | Balcony | $6,029 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | May 28, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Jun 4, 2028 9 nights | from | Balcony | $6,029 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Jun 11, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Jun 18, 2028 9 nights | from | Balcony | $6,029 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Jun 22, 2028 9 nights | from | Balcony | $6,029 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Jun 25, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Jul 2, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Jul 6, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Jul 9, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Jul 16, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Jul 23, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Jul 30, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Aug 6, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Aug 13, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Aug 20, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Aug 27, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,849 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Sep 3, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Sep 10, 2028 9 nights | from | Balcony | $6,029 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Sep 17, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Sep 24, 2028 9 nights | from | Balcony | $6,029 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Oct 1, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Oct 8, 2028 9 nights | from | Balcony | $6,029 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Oct 15, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Oct 22, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,849 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Oct 29, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,129 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Nov 5, 2028 9 nights | from | Balcony | $5,579 | ↓ 10% 90-day low | |
| Castles along the Rhine & Amsterdam from Basel · | Nov 12, 2028 9 nights | from | Balcony | $4,769 | ↓ 10% 90-day low |
Sign in
We will email a secure link to finish saving this cruise.
Filters
The Captain's Log
Exceptional cruises. Intelligent prices.
The Captain's Log